渋井選手が4区だか5区だか自信がなかったが、たまたま三井住友海上のノボリを持った女性がいたので 訊いてみた。渋井選手は5区とのこと。ここの中継所は第2、第4中継所なのでここに要れば渋井選手が 見れる。でも少しでも先回りしてないと最終第6区の坂下選手を見ることが出来ないので16号線を磯子 方面に戻ることにした。まだ沿道のスタッフもまばらで時間的に余裕がありそうだった。 朝からお茶しか飲んでない状態で既にヤイチャリ15km以上は走ったので栄養補給の必要性を強く感じ、 途中で自販機のアスパラドリンクを飲んだ。 磯子付近まで来たらテントがあり、おばちゃん達が赤飯おにぎりとすいとんをサービスしてくれてた! これはありがたい!うまかった!外では明るくてほとんどまともに見えない携帯テレビで駅伝の様子を 確認したらどうやら日本ナショナルチームの渋井陽子選手がトップで快走してるとのこと。かなり速い ペースらしい。いいぞ渋井! そんなりノンビリもしていられないので再びヤイチャリを走ら第5中継所の方へ向かう。 風は向かい風だった。八幡橋の手前の所で待ち構えた。八幡橋の前にあるビルの屋上にも中継用のカメラ があった。 オペラグラスが役に立つ。 中継ヘリの位置からしてもうすぐかなぁと思ってたら近づいてきた中継車の後ろに選手の姿が。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
急いでシャッターを切る。アッという間の出来事(笑)。 本当はこの後すぐに第6区まで先回りする筈だったが頑張って渋井選手に食らいついて見るか、と再び無謀 なチャレンジに出た(笑)。 八幡橋は人がいて渡るのは難しそうだったので一旦16号線を堀割川沿いに曲がり、裏道から攻めようとした。 ちょっと遠回りしたので時間をロスした。急いで挽回しようとしたが、駅伝のコースに再び戻って沿道の スタッフにトップが通り過ぎたか訊いたらずっと先とのこと。渋井選手もメッチャ速かった! やはり例えヤイチャリでも世界トップレベルのアスリートの力走には追いつけないものだ・・・。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 第5中継所にて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
やっとのことで第5中継所まで辿りついた。カメラ用のクレーンが道路の真上にあり、歩道には沢山の人が 群がっていて、その中心にトップで第5区を終えてゴールした渋井選手がいると確信した。 ちょうどインタビューを受けていた。なんとか一瞬顔が見れた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 第5中継所にてインタビューを受ける渋井選手(腕には余裕「4U」の文字が) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渋井選手は最後に観客に振り向いてヤッタ!とばかりにジャンプしたように見えた。 ここからはラストスパートとばかりにひたすらゴール付近を目指してヤイチャリを飛ばす。 途中、どこかのチームの選手と同じくらいのペースで走った。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あまり近道にはならないが山手署前で直進し、駅伝コースを離れて一路横浜スタジアムを目指した。 携帯TVを点け、実況を聞きながら運転した。日本ナショナルチームのアンカー、坂下選手の調子もいい ようだ。もしかしたら追いつけるかも!という思いも空しく横浜スタジアムまであと数百メートルの所で 「今、ゴールしました」と実況の声が聞こえ、花火が上がった。惜しかった! 取りあえずヤイチャリを停め、スタジアムへ向かう。日本ナショナルチームのインタビューが スタジアムの中からと、携帯TVからステレオで聴こえた(笑)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() インタビューを受ける最強爆走チーム (右から鈴木秀夫監督、1区・山中美和子、2区・福士加代子、3区・小崎まり、 4区・福永佳子、5区・渋井陽子、アンカー・坂下奈穂美、そして補欠の川島亜希子) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渋井陽子のインタビューで「早く走る秘訣は何でしょう」の質問に渋井選手は「・・・Tバックです」 と相変わらずの渋井節で笑かしてくれた。インタビュアーの女性は一瞬言葉を失っていたのが笑えた(笑)。 (その時は意味が分からなかったが、走っている時にインナー(ランニングパンツ下のサポーター)が食い 込んでTバックみたいになり走りながら気になって仕方なかった、ということを後でTVで見たインタビュー で語っていて、それをネタにしたのだった) この後はすぐにスタジアムを出て桜木町までヤイチャリ飛ばし、折り畳んで東急に乗り込み、二子玉川 へ向かう。15時から行われるLyricoのインストアliveを観に玉川高島屋へ行くためだが、15時に間に合う 為には桜木町14:21発の東急東横線の特急に乗らなければなからなったのでliveは既に諦めていた。 サイン会だけでも参加できればいいや、という気持ちだった。 ヤイチャリで30kmくらいは走ったので程よい疲労感と爽快感に満ち溢れていた。 夜、るす録画してあった今日の駅伝を見た。最初から最後まで日本ナショナルチームがトップを独走、 福士加代子、渋井陽子、共に区間新の快走でチームは大会新記録・圧倒的な強さで優勝!! 日本ナショナルチーム・アンカーの坂下選手は走っている時の表情が以前よりも柔らく、いい表情を していたのも嬉しい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翌日のスポーツ新聞。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いやーこの最強痛快爆走チームを間近で、しかも身をもって(笑) 観戦(応援)出来て嬉しい限りだ! ちなみに夜、二子玉川から横浜に戻ってきて友達と食事をし、そこから自宅まで約10kmを再びヤイチャリ で帰った(笑)。結局この日だけで40km前後走ったことになる。 今日の横浜国際女子駅伝でかなり刺激を受けた私はこの2日後、ジョギングを始めた。実に8年ぶりくらいのことだ! |
前へ |
| TOP copyright (c) 2002, Onotch All Rights Reserved. |